Estatísticas de plugins para ferramentas de IA
Quantos plugins para ferramentas de IA existem?
Segundo nossa passagem de , os marketplaces que lemos listam 44 032 plugins para ferramentas de IA em 45 441 listagens: 48 apareceram nos últimos 7 dias e 0 listagens desapareceram nos últimos 30. São contagens nossas, feitas em passagens por cada marketplace, não números que os marketplaces publicam.
- Plugins para ferramentas de IA
- 44 032 Produtos que acompanhamos, cada um contado uma vez, não importa quantos marketplaces o listem.
- Listagens
- 45 441 Entradas nos marketplaces que lemos: um plugin em três marketplaces são três listagens.
- Surgiram em 7 dias
- 48 Plugins que nossas passagens viram pela primeira vez nos últimos sete dias.
- Surgiram em 30 dias
- 48 Plugins que nossas passagens viram pela primeira vez nos últimos trinta dias.
- Listagens que saíram em 7 dias
- 0 Listagens que desapareceram do seu marketplace nos últimos sete dias e não voltaram.
- Listagens que saíram em 30 dias
- 0 Listagens que desapareceram do seu marketplace nos últimos trinta dias e não voltaram.
- Rodam em um servidor remoto
- 61% Parcela dos plugins com um endpoint remoto: a ferramenta de IA conversa com um servidor na internet.
- Rodam na sua máquina
- 38% Parcela dos plugins que a ferramenta de IA inicia localmente, como pacote ou comando local.
- Mediana de segredos pedidos
- 0,0 Metade dos plugins pede essa quantidade de configurações secretas (chaves de API, tokens) ou menos, conforme seus marketplaces as declaram.
- Pacotes com hooks
- 23% Parcela, entre 2 708 pacotes de plugins, dos que executam hooks de shell em eventos da ferramenta de IA.
- Marcado como verificado
- não divulgado Nenhum dos marketplaces que lemos publica ainda uma marca de verificado, então nenhuma parcela é informada.
Onde os plugins rodam, quais pacotes executam hooks e quantos segredos e ferramentas declaram, por tipo, marketplace e categoria. Onde rodam os plugins para ferramentas de IA e o que pedem
Tamanho de cada marketplace
| Marketplace | Listagens | Plugins | Novos em 7 dias | Novos em 30 dias | Saíram em 30 dias | Última passagem completa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code: claude-plugins-community | 2 277 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude Code: claude-plugins-official | 315 | 302 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude: knowledge-work-plugins | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| Codex: openai-curated (openai/plugins) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Community GitHub marketplaces | 182 | 177 | 22 | 22 | 0 | |
| Copilot CLI: github/awesome-copilot | 175 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
| Copilot CLI: github/copilot-plugins | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Cursor: cursor/plugins | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Docker MCP Catalog | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| Official MCP Registry | 41 917 | 41 107 | 26 | 26 | 0 |
Plugins e listagens por marketplace que lemos. Um plugin em vários marketplaces é contado em cada um, então as linhas somam mais que o total de plugins.
Quantos plugins para ferramentas de IA estão listados em mais de um marketplace?
Segundo nossa passagem de , 43 658 dos 44 032 plugins para ferramentas de IA que acompanhamos estão listados em exatamente um marketplace, 265 em dois e 109 em três ou mais. Um plugin listado em vários marketplaces com nomes diferentes é contado uma vez.
| Listado em | Plugins | Parcela |
|---|---|---|
| Um marketplace | 43 658 | 99% |
| Dois marketplaces | 265 | 1% |
| Três ou mais | 109 | menos de 1% |
As maiores sobreposições
| Marketplace | Marketplace | Plugins em ambos |
|---|---|---|
| Claude Code: claude-plugins-community | Claude Code: claude-plugins-official | 141 |
| Claude Code: claude-plugins-community | Official MCP Registry | 90 |
| Claude Code: claude-plugins-official | Claude: knowledge-work-plugins | 86 |
| Claude Code: claude-plugins-official | Community GitHub marketplaces | 75 |
| Claude Code: claude-plugins-community | Community GitHub marketplaces | 55 |
| Community GitHub marketplaces | Official MCP Registry | 51 |
| Docker MCP Catalog | Official MCP Registry | 45 |
| Claude Code: claude-plugins-community | Claude: knowledge-work-plugins | 43 |
| Community GitHub marketplaces | Claude: knowledge-work-plugins | 22 |
| Claude Code: claude-plugins-official | Official MCP Registry | 20 |
Unificados só com evidência forte: a verificação de um pacote pelo registro, a mesma imagem de contêiner, ou o mesmo repositório e pasta com o mesmo nome. Correspondências mais fracas não são unificadas, então essas sobreposições são um piso, não uma estimativa.
Matriz de sobreposição entre marketplaces
| Marketplace | Claude | Codex | Cursor | GitHub Copilot CLI | Official MCP Registry | Docker MCP Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 2 402 | 2 | 1 | 10 | 99 | 7 |
| Codex | 2 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cursor | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| GitHub Copilot CLI | 10 | 2 | 0 | 190 | 4 | 0 |
| Official MCP Registry | 99 | 0 | 1 | 4 | 41 107 | 45 |
| Docker MCP Catalog | 7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 270 |
Cada célula conta os plugins publicados tanto no marketplace da sua linha quanto no da sua coluna, cada plugin uma vez; a diagonal conta todos os plugins daquele marketplace. Só listagens unificadas com evidência forte contam como um plugin, então cada célula é um piso.
Plugins por tipo
| Tipo | Plugins | Parcela | Listagens |
|---|---|---|---|
| Servidores MCP | 41 324 | 94% | 42 336 |
| Pacotes de plugins | 2 708 | 6% | 3 105 |
| Conectores | 0 | 0% | 0 |
Plugins por categoria
| Categoria | Plugins | Parcela | Listagens |
|---|---|---|---|
| Ferramentas de desenvolvimento | 4 296 | 10% | 4 557 |
| DevOps e nuvem | 856 | 2% | 896 |
| Bancos de dados | 1 004 | 2% | 1 102 |
| Dados e análise | 2 865 | 7% | 2 973 |
| IA e agentes | 6 556 | 15% | 6 718 |
| Monitoramento e observabilidade | 743 | 2% | 790 |
| Segurança | 1 450 | 3% | 1 528 |
| Testes e qualidade | 928 | 2% | 959 |
| Produtividade | 1 358 | 3% | 1 477 |
| Comunicação | 1 745 | 4% | 1 810 |
| Design e mídia | 2 041 | 5% | 2 075 |
| Finanças e pagamentos | 2 698 | 6% | 2 772 |
| Negócios e vendas | 1 179 | 3% | 1 196 |
| Busca e dados da web | 4 868 | 11% | 4 960 |
| Documentação e conhecimento | 1 308 | 3% | 1 344 |
| Outros | 10 137 | 23% | 10 284 |
Mês a mês
| Mês | Listagens que apareceram | Listagens que desapareceram |
|---|---|---|
| 109 | 0 |
Nosso histórico começa em 2026-10-11, o dia da nossa primeira passagem completa por um marketplace de plugins. A primeira passagem por cada marketplace não conta nada como surgido, então o mês de uma primeira passagem fica incompleto.
Como citar
Ext Ops Panel, estatísticas de plugins para ferramentas de IA, passagem de 2026-10-12. https://extops.dev/pt/ai-plugin-statistics
Plugins são produtos que acompanhamos, cada um contado uma vez, não importa quantos marketplaces o listem; listagens são suas entradas em cada marketplace. Apareceram conta o que uma passagem viu pela primeira vez; desapareceram, o que um marketplace deixou de listar em duas passagens seguidas. Números de marketplaces diferentes nunca são somados.
Todos os plugins para ferramentas de IA · Fontes, números e regras completos
De onde vêm os dados: como o catálogo é montado