Estadísticas de plugins para herramientas de IA
¿Cuántos plugins para herramientas de IA hay?
Según nuestro recorrido del , los marketplaces que leemos publican 44 480 plugins para herramientas de IA en 45 892 fichas: 497 aparecieron en los últimos 7 días y 1 fichas desaparecieron en los últimos 30. Son nuestros propios recuentos a partir de recorridos por cada marketplace, no cifras que publiquen los marketplaces.
- Plugins para herramientas de IA
- 44 480 Productos que seguimos, cada uno contado una vez sin importar cuántos marketplaces lo publiquen.
- Fichas
- 45 892 Entradas en los marketplaces que leemos: un plugin en tres marketplaces son tres fichas.
- Aparecidas en 7 días
- 497 Plugins que nuestros recorridos vieron por primera vez en los últimos siete días.
- Aparecidas en 30 días
- 497 Plugins que nuestros recorridos vieron por primera vez en los últimos treinta días.
- Fichas desaparecidas en 7 días
- 1 Fichas que desaparecieron de su marketplace en los últimos siete días y no han vuelto.
- Fichas desaparecidas en 30 días
- 1 Fichas que desaparecieron de su marketplace en los últimos treinta días y no han vuelto.
- Se ejecutan en un servidor remoto
- 61% Proporción de plugins con un endpoint remoto: la herramienta de IA habla con un servidor en internet.
- Se ejecutan en tu equipo
- 38% Proporción de plugins que la herramienta de IA inicia localmente, como paquete o comando local.
- Mediana de secretos pedidos
- 0,0 La mitad de los plugins pide esta cantidad de ajustes secretos (claves de API, tokens) o menos, según los declaran sus marketplaces.
- Paquetes con hooks
- 23% Proporción, entre 2 709 paquetes de plugins, de los que ejecutan hooks de shell ante eventos de la herramienta de IA.
- Marcado como verificado
- sin publicar Ninguno de los marketplaces que leemos publica todavía una marca de verificado, así que no se indica ninguna proporción.
Dónde se ejecutan los plugins, qué paquetes ejecutan hooks y cuántos secretos y herramientas declaran, por tipo, marketplace y categoría. Dónde se ejecutan los plugins para herramientas de IA y qué piden
Tamaño de cada marketplace
| Marketplace | Fichas | Plugins | Nuevos en 7 días | Nuevos en 30 días | Desaparecidos en 30 días | Último recorrido completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Code: claude-plugins-community | 2 277 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude Code: claude-plugins-official | 315 | 302 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude: knowledge-work-plugins | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| Codex: openai-curated (openai/plugins) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Community GitHub marketplaces | 182 | 177 | 22 | 22 | 0 | |
| Copilot CLI: github/awesome-copilot | 175 | 173 | 0 | 0 | 0 | |
| Copilot CLI: github/copilot-plugins | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Cursor: cursor/plugins | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Docker MCP Catalog | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| Official MCP Registry | 42 368 | 41 554 | 475 | 475 | 1 |
Plugins y fichas por cada marketplace que leemos. Un plugin en varios marketplaces se cuenta en cada uno, así que las filas suman más que el total de plugins.
¿Cuántos plugins para herramientas de IA aparecen en más de un marketplace?
Según nuestro recorrido del , 44 107 de los 44 480 plugins para herramientas de IA que seguimos aparecen en exactamente un marketplace, 264 en dos y 109 en tres o más. Un plugin que aparece en varios marketplaces con nombres distintos se cuenta una vez.
| Aparece en | Plugins | Porcentaje |
|---|---|---|
| Un marketplace | 44 107 | 99% |
| Dos marketplaces | 264 | 1% |
| Tres o más | 109 | menos del 1% |
Las mayores superposiciones
| Marketplace | Marketplace | Plugins en ambos |
|---|---|---|
| Claude Code: claude-plugins-community | Claude Code: claude-plugins-official | 141 |
| Claude Code: claude-plugins-community | Official MCP Registry | 89 |
| Claude Code: claude-plugins-official | Claude: knowledge-work-plugins | 86 |
| Claude Code: claude-plugins-official | Community GitHub marketplaces | 75 |
| Claude Code: claude-plugins-community | Community GitHub marketplaces | 55 |
| Community GitHub marketplaces | Official MCP Registry | 51 |
| Docker MCP Catalog | Official MCP Registry | 45 |
| Claude Code: claude-plugins-community | Claude: knowledge-work-plugins | 43 |
| Community GitHub marketplaces | Claude: knowledge-work-plugins | 22 |
| Claude Code: claude-plugins-official | Official MCP Registry | 20 |
Solo se fusionan con pruebas sólidas: la verificación de un paquete por el registro, la misma imagen de contenedor, o el mismo repositorio y carpeta con el mismo nombre. Las coincidencias más débiles no se fusionan, así que estas superposiciones son un mínimo, no una estimación.
Matriz de coincidencias entre marketplaces
| Marketplace | Claude | Codex | Cursor | GitHub Copilot CLI | Official MCP Registry | Docker MCP Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | 2 402 | 2 | 1 | 10 | 98 | 7 |
| Codex | 2 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cursor | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| GitHub Copilot CLI | 10 | 2 | 0 | 190 | 4 | 0 |
| Official MCP Registry | 98 | 0 | 1 | 4 | 41 554 | 45 |
| Docker MCP Catalog | 7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 270 |
Cada celda cuenta los plugins publicados tanto en el marketplace de su fila como en el de su columna, cada plugin una vez; la diagonal cuenta todos los plugins de ese marketplace. Solo las fichas fusionadas con pruebas sólidas cuentan como un plugin, así que cada celda es un mínimo.
Plugins por tipo
| Tipo | Plugins | Porcentaje | Fichas |
|---|---|---|---|
| Servidores MCP | 41 771 | 94% | 42 786 |
| Paquetes de plugins | 2 709 | 6% | 3 106 |
| Conectores | 0 | 0% | 0 |
Plugins por categoría
| Categoría | Plugins | Porcentaje | Fichas |
|---|---|---|---|
| Herramientas de desarrollo | 4 318 | 10% | 4 581 |
| DevOps y nube | 859 | 2% | 899 |
| Bases de datos | 1 022 | 2% | 1 120 |
| Datos y analítica | 2 891 | 6% | 2 999 |
| IA y agentes | 6 592 | 15% | 6 756 |
| Monitorización y observabilidad | 749 | 2% | 796 |
| Seguridad | 1 466 | 3% | 1 544 |
| Pruebas y calidad | 935 | 2% | 966 |
| Productividad | 1 371 | 3% | 1 490 |
| Comunicación | 1 778 | 4% | 1 841 |
| Diseño y multimedia | 2 058 | 5% | 2 093 |
| Finanzas y pagos | 2 738 | 6% | 2 812 |
| Negocios y ventas | 1 199 | 3% | 1 216 |
| Búsqueda y datos web | 4 930 | 11% | 5 022 |
| Documentación y conocimiento | 1 313 | 3% | 1 349 |
| Otros | 10 261 | 23% | 10 408 |
Mes a mes
| Mes | Fichas aparecidas | Fichas desaparecidas |
|---|---|---|
| 561 | 1 |
Nuestro historial empieza el 2026-10-11, el día de nuestro primer recorrido completo por un marketplace de plugins. El primer recorrido de cada marketplace no cuenta nada como aparecido, así que el mes de un primer recorrido está incompleto.
Cómo citar
Ext Ops Panel, estadísticas de plugins para herramientas de IA, recorrido del 2026-10-12. https://extops.dev/es/ai-plugin-statistics
Los plugins son productos que seguimos, cada uno contado una vez sin importar cuántos marketplaces lo publiquen; las fichas son sus entradas en cada marketplace. Aparecidos cuenta lo que un recorrido vio por primera vez; desaparecidos, lo que un marketplace dejó de publicar en dos recorridos seguidos. Las cifras de distintos marketplaces nunca se suman.
Todos los plugins para herramientas de IA · Fuentes, cifras y reglas completas
De dónde salen los datos: cómo se elabora el catálogo